销售记录 注:此处为非货到付款记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
wzy*** | 228.000 | 1( 维生素、100-199元 ) | 2014-05-26 |
陈*** | 228.000 | 1( 维生素、100-199元 ) | 2014-01-18 |
黄*** | 218.000 | 2( 维生素、100-199元 ) | 2013-12-19 |
黄*** | 218.000 | 1( 维生素、100-199元 ) | 2013-12-18 |
郭*** | 218.000 | 1( 维生素、100-199元 ) | 2013-12-16 |
丘*** | 218.000 | 1( 维生素、100-199元 ) | 2013-12-16 |
李*** | 218.000 | 2( 维生素、100-199元 ) | 2013-12-13 |
刘*** | 218.000 | 2( 维生素、100-199元 ) | 2013-12-12 |
林*** | 218.000 | 2( 维生素、100-199元 ) | 2013-12-12 |
李*** | 218.000 | 2( 维生素、100-199元 ) | 2013-12-11 |
截至今日, 累计成交58笔,查看更多...