创伤骨科收费标准

项目 收费单位 收费标准(元) 卫生材料(元 一级医院 收费标准(元) 二级医院 收费标准(元) 三级医院 收费标准(元)

说明

石膏制作
上肢前后托 15.00 3.00 18.00 22.00 23.00 石膏、绷带另收
下肢前后托 29.00 5.80 34.80 42.00 45.00 -
躯干部分 76.00 15.20 91.20 109.00 119.00 包括成人髋人字
小儿髋人字 27.00 5.40 32.40 39.00 42.00 -
石膏颈托 29.00 5.80 34.80 42.00 45.00 -
拆石膏
躯干石膏 30.00 6.00 36.00 43.00 47.00 -
上肢石膏 10.00 2.00 12.00 14.00 16.00 -
石膏颈托 10.00 2.00 12.00 14.00 16.00 -
下肢石膏 10.00 2.00 12.00 14.00 16.00 -
布兜牵引 13.00 2.60 15.60 19.00 20.00 -
枕颌吊带 13.00 2.60 15.60 19.00 20.00 -
踝布兜 13.00 2.60 15.60 19.00 20.00 -
皮牵引
皮牵引 48.00 9.60 57.60 69.00 75.00 -
骨牵引
胫骨结节 57.00 11.40 68.40 82.00 89.00 -
股骨髁上 57.00 11.40 68.40 82.00 89.00 -
尺骨鹰咀 57.00 11.40 68.40 82.00 89.00 -
跟骨 57.00 11.40 68.40 82.00 89.00 -
股骨大粗隆 57.00 11.40 68.40 82.00 89.00 -
颅骨 76.00 15.20 91.20 109.00 119.00 -
外固定架或外固定器
尺骨鹰咀骨折 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
胫腓骨骨折 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肱骨骨折 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
股骨骨折 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
尺桡骨 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
髌骨 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
脱位、切开复位术 - - - - - - 脱位、切开复位术说明详见收费标准手术分册
肩锁关节脱位,切开复位内固定术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肩锁关节陈旧脱位,切开复位内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
肩峰外端切除术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肩关节前脱位切开复位术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肩关节前脱位(陈旧) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
复发性肩脱位手术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
肩关节后脱位切开复位术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
肘关节切开复位术(新鲜) 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肘关节切开复位术(陈旧) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
肘关节松解术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
肘关节切除成形术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
桡骨头切开复位术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
环状韧带重建术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
髋关节脱位切开复位术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
膝关节脱位切开复位术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
踝关节距骨脱位 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
踝关节距下关节脱位 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
-中跗关节脱位 -例 -480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
跖跗关节脱位 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
趾间关节脱位 190.00 38.00 228.00 274.00 296.00 -
锁骨切开复位内固定术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
锁骨骨折不愈合切开复位内固定术 670.00 134.00 804.00 965.00 1045.00 -
肩胛骨切开复位内固定术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
肩胛骨骨折不愈合切开复位内固定 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
肩胛骨骨折畸形愈合骨突切除术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肱骨解剖颈骨折切开复位内固定术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
肱骨解剖颈陈旧骨折复位内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
肱骨外科颈骨折切开复位内固定术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肱骨上端骨骺分离开复位内固定术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肱骨大结节骨切开复位内固定术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肱骨干骨折切开复位内固定术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
肱骨干骨(陈旧不愈合)切开复位内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
肱骨髁上骨折切开(陈旧或不愈合)切开复位内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
肱骨髁上骨折切开复位内固定术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
肱骨内髁骨折切开复位内固定术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
肱骨内上髁骨折切开复位内固定术 230.00 46.00 276.00 331.00 359.00 -
肱骨远端骨骺分离切开复位内固定 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
肱骨髁间骨折切开复位内固定术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
尺骨鹰咀骨折切开复位内固定术 230.00 46.00 276.00 331.00 359.00 -
冠状突咀骨折切开复位内固定术 290.00 58.00 348.00 418.00 452.00 -
桡骨头骨折切开复位螺钉内固定术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
桡骨头骨折切开复位螺钉内固定术(陈旧性) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
桡骨头骨折切开片切除术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
桡骨头骨折切开桡骨头内除术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
桡骨头骨折切开桡骨头内除术(陈旧) 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
桡骨颈骨折切开复位术 230.00 46.00 276.00 331.00 359.00 -
孟氏骨折切开复位 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
尺骨骨折切开复位内固定术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
陈旧孟氏骨折 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
前臂骨折切开复位内固定术(单骨) 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
前臂骨折切开复位内固定术(双骨) 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
前臂骨折陈旧或不愈合、截骨 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
桡骨远端骨折切开复位内固定术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
桡骨远端陈旧骨折截骨术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
尺骨小头切除术 190.00 38.00 228.00 274.00 296.00 -
股骨颈骨折,三刃钉内固定术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
股骨颈骨折,螺纹钉 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
股骨颈骨折,斯氏钉 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
肌蒂或血管蒂骨瓣移植 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
人工股骨头置换术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
人工股骨头取出术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
骨盆骨折切开复位内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
髋臼骨折切开复位内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
髋关节松解术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
股骨头切除术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
股骨粗隆间截骨内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨粗隆下截骨内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨粗隆间骨折鹅头钉内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨粗隆间骨折加压钉板内固定术D.H.S 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨粗隆间骨折角钢板内固定术(AO) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨粗隆下骨折角钢板内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨粗隆下骨折髓内针内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨干骨折切开复位钢板内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨干骨折髓内针内固定术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
股骨干骨折陈旧、不愈合、截骨 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨髁上骨折,髁钢板内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨髁上骨折,钢板+骨栓 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨髁间骨折切开复位内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨髁间骨折切开复位内固定术(陈旧性) 990.00 198.00 1188.00 1426.00 1544.00 -
股骨髁间骨折切陈旧骨折固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
股骨单髁骨折切开复位内固定术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
髌骨骨折切开复位内固定 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
髌骨部分切除 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
髌骨全切除 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
陈旧骨折切开复位内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
胫骨髁间棘骨折切开复位内固定 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
胫骨髁骨折切开复位内固定 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
胫骨髁骨折切开复位内固定(陈旧) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
胫骨髁骨折切开复位内固定(截骨) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
胫腓骨骨折切开复位内固定(单骨) 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
胫腓骨骨折切开复位内固定(双骨) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
胫腓骨骨折切开复位内固定(陈旧、不愈合) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
胫腓骨骨折切开复位内固定(截骨) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
踝关节骨折(单踝) 190.00 38.00 228.00 274.00 296.00 -
踝关节骨折(双踝) 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
踝关节骨折(三踝) 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
距骨骨折切开复位内固定 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
跟骨骨折切开复位植骨术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
跟骨骨折切开复位撬拨术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
跖骨骨折切开复位内固定术 230.00 46.00 276.00 331.00 359.00 -
跖骨头切除术 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
近节趾骨基底切除术 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
脊椎骨折前外侧减压术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
脊椎骨折切开复位内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
椎板切除脊髓探查术 290.00 58.00 348.00 418.00 452.00 -
哈氏棒内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
鲁氏棒内固定术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
全髋置换术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
双端螺纹钉内固定术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
开放损伤清创术:小 76.00 15.20 91.20 109.00 119.00 -
开放损伤清创术:中 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
开放损伤清创术:大 230.00 46.00 276.00 331.00 359.00 -
开放损伤清创术:特大 290.00 58.00 348.00 418.00 452.00 套状撕脱
膝关节探查术 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
膝关节半月板手术,半月板切除 190.00 38.00 228.00 274.00 296.00 -
膝关节半月板部分切除 290.00 58.00 348.00 418.00 452.00 -
膝关节半月板缝合术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
膝关节盘状软骨修正术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
膝关节游离体摘除术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
髌韧带缝合术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
交叉韧带缝合术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
侧付韧带缝合术 290.00 58.00 348.00 418.00 452.00 -
前交叉韧带重建术,髌腱重建 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
半腱肌+髂胫束 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
髂胫束 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
半月板 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
腓骨肌腱 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
鹅足成形术 230.00 46.00 276.00 331.00 359.00 -
后交叉韧带重建术(半腱肌) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
后交叉韧带重建术(肌) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
后交叉韧带重建术(髌腱) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
后交叉韧带重建术(腓肠肌) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
后交叉韧带重建术(腓骨肌腱) 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
复发性髌骨脱位手术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
膝关节松解术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
膝关节镜检查术 190.00 38.00 228.00 274.00 296.00 含膝关节镜
膝关节镜下手术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 手术基本价最高限价1000元,含膝关节镜检查术.
窦道刮除术 95.00 19.00 114.00 137.00 148.00 -
骨髓炎病灶清除术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
髓炎病灶清除术,肌瓣填塞术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
髓炎病灶清除术,肌瓣植骨术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
骨髓炎,化脓性关节炎灌洗术 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
厌氧菌感染切开引流、扩创 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
取钢板术 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
取钢板术 230.00 46.00 276.00 331.00 359.00 -
取钢板术 290.00 58.00 348.00 418.00 452.00 -
取髓内针术 95.00 19.00 114.00 137.00 148.00 -
取三刃钉术 95.00 19.00 114.00 137.00 148.00 -
取螺丝钉术 95.00 19.00 114.00 137.00 148.00 -
取骨栓术 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
取钢丝术 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
取螺纹针术 190.00 38.00 228.00 274.00 296.00 -
负压引流管置入术 76.00 15.20 91.20 109.00 119.00 -
小腿减张术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
前臂减张术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肌腱手术:肱三头肌腱修复术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肌腱手术:肱二头肌腱修复术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肌腱手术:跟腱缝合术 380.00 76.00 456.00 547.00 593.00 -
肌腱手术:跟腱陈旧断裂重建术 570.00 114.00 684.00 821.00 889.00 -
肌腱手术:髌腱断裂修复术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
肌腱手术:髌腱断裂(陈旧)重建术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
肌腱手术:股四头肌断裂修复术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
肌腱手术:肌腱吻合术 190.00 38.00 228.00 274.00 296.00 -
肌腱手术:跟腱延长术 190.00 38.00 228.00 274.00 296.00 -
肌腱手术:跖腱膜切断术 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
肌腱手术:肌腱切断术 95.00 19.00 114.00 137.00 148.00 -
肌腱手术:肩袖探查术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
肌腱手术:肩袖修复术 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
皮肤损伤:游离植皮:中 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
皮肤损伤:游离植皮:小 150.00 30.00 180.00 216.00 234.00 -
皮肤损伤:大面积皮肤剥脱伤 760.00 152.00 912.00 1094.00 1186.00 -
韧带:外踝韧带修复术 290.00 58.00 348.00 418.00 452.00 -
韧带:外踝韧带重建术 480.00 96.00 576.00 691.00 749.00 -
其他
股骨、颈骨折加压钉内固定术 170.00 34.00 204.00 245.00 265.00 -
股骨颈骨折AO空心钉固定术 510.00 102.00 612.00 734.00 796.00 -
股骨颈基底旋转截骨术 640.00 128.00 768.00 922.00 998.00 -
关节镜下膝关节交叉韧带重建术 640.00 128.00 768.00 922.00 998.00 -
虎口开大示指背侧皮瓣转移术 260.00 52.00 312.00 374.00 406.00 -
肌性斜颈软组织松解术 80.00 16.00 96.00 115.00 125.00 -
脊柱迪克氏钉取出术 260.00 52.00 312.00 374.00 406.00 -
肩盂截骨植骨内固定术 510.00 102.00 612.00 734.00 796.00 -
经口腔寰枢椎次全切除术+植骨融合术 420.00 84.00 504.00 605.00 655.00 -
经皮穿刺自动切吸腰椎间盘摘除术 770.00 154.00 924.00 1109.00 1201.00 -
经椎弓根脊柱内固定术(下胸段) 290.00 58.00 348.00 418.00 452.00 -
经椎弓根脊柱内固定术(腰段) 260.00 52.00 312.00 374.00 406.00 -
经椎弓根脊柱内固定术(中上胸段) 290.00 58.00 348.00 418.00 452.00 -
颈椎间盘切除+椎体间植骨融合术 510.00 102.00 612.00 734.00 796.00 -
颈椎椎管成形术 390.00 78.00 468.00 562.00 608.00 -
颈椎椎体次全切+椎体间大块植骨融合术 420.00 84.00 504.00 605.00 655.00 --
电视膝关节镜下手术加收 640.00 128.00 768.00 922.00 998.00 -
颅内血肿碎吸术 260.00 52.00 312.00 374.00 406.00 -
拇指截指和关节离断术 160.00 32.00 192.00 230.00 250.00 -
脑瘫高选择性脊神经后根切断术 260.00 52.00 312.00 374.00 406.00 -
手指截指和关节离断术 160.00 32.00 192.00 230.00 250.00 -
胸廓出口综合征经肩胛根治术 640.00 128.00 768.00 922.00 998.00 -
掌间隙切开引流术 130.00 26.00 156.00 187.00 203.00 -
寰枢(寰枕)(枢眨诠潭植骨融合术 470.00 94.00 564.00 677.00 733.00 -
寰椎后弓切除+内固定(枕颈)+枕颈植骨融合术 450.00 90.00 540.00 648.00 702.00 -
肱骨头切除术 390.00 78.00 468.00 562.00 608.00 -
髋臼双柱骨折AO成形钢板固定术 770.00 154.00 924.00 1109.00 1201.00 -
髌骨稳定术 170.00 34.00 204.00 245.00 265.00  

 

 

 


公司简介 | 媒体报道 | 广告服务 | 联系方法 | 招聘信息


版权所有:北京南山松电子商务网络技术有限公司  
电子邮件: nss@jk123.com
经营性网站备案注册号:20100000001070
广告经营许可证号:京海工商广字第0434号