首页>智能查询中心>医疗收费

 

神经外科收费标准

 
项目 收费单位 收费标准(元) 卫生材料(元) 一级医院 收费标准(元) 二级医院 收费标准(元) 三级医院 收费标准(元)

说明

颅骨牵引 71.00 14.20 85.20 102.00 111.00 沙袋
气脑造影术 71.00 14.20 85.20 102.00 111.00 造影费另收
脊髓碘油造影术 71.00 14.20 85.20 102.00 111.00 造影费另收
脑室穿刺术 94.00 18.80 112.80 135.00 147.00 造影费另收
脑脓肿穿刺术 240.00 48.00 288.00 346.00 374.00
颅骨钻孔探查术 240.00 48.00 288.00 346.00 374.00
慢性硬膜下血肿钻孔引流术 350.00 70.00 420.00 504.00 546.00
凹陷骨折复位术
(简单)
350.00 70.00 420.00 504.00 546.00
凹陷骨折复位术
(复杂)
470.00 94.00 564.00 677.00 733.00 窦旁直径超过三公分
颅骨死骨去除清创术 350.00 70.00 420.00 504.00 546.00
椎板切除减压术 590.00 118.00 708.00 850.00 920.00
颈动脉结扎术 240.00 48.00 288.00 346.00 374.00
侧脑室颈静脉引流术 470.00 94.00 564.00 677.00 733.00
侧脑室腹腔引流术 590.00 118.00 708.00 850.00 920.00
颞肌下减压术 470.00 94.00 564.00 677.00 733.00
内减压术 710.00 142.00 852.00 1022.00 1108.00 额极,颞极,忱极切除
脑膜膨出修补术 590.00 118.00 708.00 850.00 920.00
脊膜膨出修补术 590.00 118.00 708.00 850.00 920.00
脑立体定位 590.00 118.00 708.00 850.00 920.00 脑瘤活检,血肿穿刺,取异物局部破坏等
矢状窦(或横窦)分流术 470.00 94.00 564.00 677.00 733.00
幕上肿瘤(浅部) 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
幕下肿瘤(深部) 1860.00 372.00 2232.00 2678.00 1841.00
脊髓肿瘤切除术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00
椎间盘摘除术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00
颈前:椎间盘摘除术 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
脑内血肿清除 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00
单发颅内血肿清除术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00 外伤
终板造瘘术 710.00 142.00 852.00 1022.00 1108.00
侧脑室枕大池分流术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00
三叉神经感觉根切断术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00
脑脓肿摘除术
(幕上)
940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
脑脓肿摘除术
(幕下)
1060.00 212.00 1272.00 1526.00 1654.00
面部神经吻合术 590.00 118.00 708.00 850.00 920.00
颅骨修补术 590.00 118.00 708.00 850.00 920.00 有机玻璃单收
颅内神经血管减压术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00 三叉神经
颞浅动脉贴附术 710.00 142.00 852.00 1022.00 1108.00
癫痫病灶切除术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00
胼胝体切开术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00
脊髓空洞减压术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00
环忱畸形减压术 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
大面积头皮撕脱伤 470.00 94.00 564.00 677.00 733.00
大面积头皮撕脱伤(加整形) 710.00 142.00 852.00 1022.00 1108.00
凸面脑膜瘤切除术 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
舌咽神经根切断术 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
血管畸形切除术(浅表) 1180.00 236.00 1416.00 1699.00 1841.00
血管畸形切除术(深部) 1410.00 282.00 1692.00 2030.00 2200.00
脑脊液漏修补术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00
脑血管搭桥手术 1060.00 212.00 1272.00 1526.00 1654.00
海绵窦铜丝导入 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
脊髓血管畸形切除术 1060.00 212.00 1272.00 1526.00 1654.00
鞍部肿瘤切除术 1060.00 212.00 1272.00 1526.00 1654.00
后颅凹肿瘤切除术 1290.00 258.00 1548.00 1858.00 2012.00
桥小脑脚肿瘤切除术 1650.00 330.00 1980.00 2376.00 2574.00
小脑半球肿瘤切除术 1180.00 236.00 1416.00 1699.00 1841.00
第四脑室肿瘤切除术 1290.00 258.00 1548.00 1858.00 2012.00 或囊虫摘除术
动脉瘤夹闭术 1290.00 258.00 1548.00 1858.00 2012.00
颅底脑膜瘤切除术 1800.00 360.00 2160.00 2592.00 2200.00 鞍结节蝶骨嵴岩骨尖等
大脑半球切除术 1410.00 282.00 1692.00 2030.00 2200.00
脑移植(自体) 960.00 192.00 1152.00 1382.00 2200.00 自体包括立体定位.脑移植载体另收
脑移植(异体) 1150.00 230.00 1380.00 1656.00 2574.00 异体包括立体定位
颈髓肿瘤切除术 1060.00 212.00 1272.00 1526.00 1654.00
枕大池穿刺 71.00 14.20 85.20 102.00 111.00
颅骨骨瘤切除术(颅底) 640.00 128.00 768.00 922.00 998.00
经颅中窝入路咽鼓管成形术 770.00 154.00 924.00 1109.00 1201.00
脑叶切除术 640.00 128.00 768.00 922.00 998.00
小脑蚓部肿瘤切除术 710.00 142.00 852.00 1022.00 1108.00
椎管蛛网膜囊肿切除术 540.00 108.00 648.00 778.00 842.00
脑囊肿切除术 690.00 138.00 828.00 994.00 1076.00
颞部硬膜外三叉神经感觉根切断术 710.00 142.00 852.00 1022.00 1108.00

 

 

 

公司简介 | 媒体报道 | 广告服务 | 联系方法 | 招聘信息


版权所有:北京南山松电子商务网络技术有限公司  
电子邮件: nss@jk123.com
经营性网站备案注册号:20100000001070
广告经营许可证号:京海工商广字第0434号