首页>智能查询中心>医疗收费


 

心胸外科收费标准

心脏外科

项目 收费单位 收费标准(元) 卫生材料(元) 一级医院 收费标准(元) 二级医院 收费标准(元) 三级医院 收费标准(元)

说明

心脏外科





纵膈引流管、心包引流管(瓶)、进口钢丝、冠状动脉切开刀另收
乳内动脉结扎术 470.00 94.00 564.00 677.00 733.00
四联症分流术 590.00 118.00 708.00 850.00 920.00
动脉导管结扎或切断缝合术 590.00 118.00 708.00 850.00 920.00
心包剥脱术 590.00 118.00 708.00 850.00 920.00
二尖瓣闭式扩张术 470.00 94.00 564.00 677.00 733.00
心房间隔修补术 710.00 142.00 852.00 1022.00 1108.00
心室间隔修补术 710.00 142.00 852.00 1022.00 1108.00
心房粘液瘤切除术 710.00 142.00 852.00 1022.00 1108.00
心室粘液瘤切除术 820.00 164.00 984.00 1181.00 1279.00
心房间隔修补加其他畸形矫正术 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
二尖瓣成形术 1060.00 212.00 1272.00 1526.00 1654.00
单心房 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
三房心 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
心室间隔修补加其他畸形矫正术 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
三联症根治术 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
三尖瓣下移直视矫正术 940.00 188.00 1128.00 1354.00 1466.00
心内膜垫缺损修补术 1180.00 236.00 1416.00 1699.00 1841.00
四联症根治术 1180.00 236.00 1416.00 1699.00 1841.00
冠状动脉架桥术 1410.00 282.00 1692.00 2030.00 2200.00
室壁瘤切除术 1410.00 282.00 1692.00 2030.00 2200.00
主动脉瘤切除术 1760.00 352.00 2112.00 2534.00 2746.00
二尖瓣替换术(单瓣) 1290.00 258.00 1548.00 1858.00 2012.00 (瓣另收)
主动脉瓣加二尖瓣替换术(双瓣) 1760.00 352.00 2112.00 2534.00 2746.00 (瓣另收)
大动脉转让直视手术 1760.00 352.00 2112.00 2534.00 2746.00
心脏矫形外通道术 1880.00 376.00 2256.00 2707.00 2933.00
马凡氏综合症(按实际计收)




(按实际计收)

 

 

胸外科

项目 收费单位 收费标准(元) 卫生材料(元) 一级医院 收费标准(元) 二级医院 收费标准(元) 三级医院 收费标准(元)

说明

胸外科





胸腔引流管、袋另收
开胸探查术 270.00 54.00 324.00 389.00 421.00
胸壁结核切除术 270.00 54.00 324.00 389.00 421.00
胸膜粘连分解术 270.00 54.00 324.00 389.00 421.00
食道造瘘术 360.00 72.00 432.00 518.00 562.00
开胸止血术 360.00 72.00 432.00 518.00 562.00
开胸心脏按摩 360.00 72.00 432.00 518.00 562.00
开胸异物摘除术 310.00 62.00 372.00 446.00 484.00
胸廓改形术 540.00 108.00 648.00 778.00 842.00
胸膜内胸廓成形术 540.00 108.00 648.00 778.00 842.00
纵隔肿瘤切除术 540.00 108.00 648.00 778.00 842.00
胸膜剥脱术 360.00 72.00 432.00 518.00 562.00
肺楔形切除或肺内异物摘除术 450.00 90.00 540.00 648.00 702.00
全肺切除术 630.00 126.00 756.00 907.00 983.00
贲门癌切除术 720.00 144.00 864.00 1037.00 1123.00
结肠代食道术 810.00 162.00 972.00 1166.00 1264.00
袖状肺叶切除术 810.00 162.00 972.00 1166.00 1264.00
肺叶切除术 540.00 108.00 648.00 778.00 842.00
复合肺叶切除术 630.00 126.00 756.00 907.00 983.00
肺大泡切除修补术 360.00 72.00 432.00 518.00 562.00
肋骨肿瘤切除术 360.00 72.00 432.00 518.00 562.00
食管下段癌弓下吻合术 630.00 126.00 756.00 907.00 983.00
食管中段癌弓上吻合术 810.00 162.00 972.00 1166.00 1264.00
食管上段癌颈部吻合术 900.00 180.00 1080.00 1296.00 1404.00
空肠造瘘 270.00 54.00 324.00 389.00 421.00
胸廓畸形矫正术 540.00 108.00 648.00 778.00 842.00
胸膜间皮瘤加胸膜切除术中放置施源管 960.00 192.00 1152.00 1382.00 1498.00
隆突成形术 830.00 166.00 996.00 1195.00 1295.00
电视胸腔镜下手术加收 770.00 154.00 924.00 1109.00 1201.00
气管肿物切除术 260.00 52.00 312.00 374.00 406.00
纵隔镜 390.00 78.00 468.00 562.00 608.00
全肺切除合并部分心房切除术 830.00 166.00 996.00 1195.00 1295.00
气管袖式切除术 640.00 128.00 768.00 922.00 998.00
肺上勾癌根治术 830.00 166.00 996.00 1195.00 1295.00
胸腔切开肋骨切除闭式引流管置入术 130.00 26.00 156.00 187.00 203.00
胸腔闭式引流术 100.00 20.00 120.00 144.00 156.00
心包内肺切除术 710.00 142.00 852.00 1022.00 1108.00
支气管内肿瘤摘除术 770.00 154.00 924.00 1109.00 1201.00

 

 

 

 

公司简介 | 媒体报道 | 广告服务 | 联系方法 | 招聘信息


版权所有:北京南山松电子商务网络技术有限公司  
电子邮件: nss@jk123.com
经营性网站备案注册号:20100000001070
广告经营许可证号:京海工商广字第0434号